广东蕾阳招标代理有限公司受河源市源城区财政投资评审中心的委托,于2019年09月17日就河源市源城区政府投资建设项目工程造价中介服务资格项目(采购项目编号:HYLYG201908216)采用(公开招标)进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:HYLYG201908216
二、采购项目名称:河源市源城区政府投资建设项目工程造价中介服务资格项目
三、采购项目预算金额(元):按实结算。
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
序号 | 中标供应商名称 | 法人代表 | 地址 |
1 | 东信工程项目管理有限公司 | 李静 | 哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期F2栋1-3层01号 |
2 | 广东粤能工程管理有限公司 | 宋小军 | 广东省广州市天河区华观路明旭街1号自编B1栋12层 |
3 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 陈敏珊 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) |
4 | 河源市振丰工程造价咨询有限公司 | 李鸣 | 河源市新市区旺福路3号(天正花园第二层西边) |
5 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 刘升 | 成都市温江区柳城街办永兴路338号 |
6 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 徐荣光 | 东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼 |
7 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 邱柏洪 | 深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场4801 |
六、报价明细:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
河源市源城区政府投资建设项目工程造价中介服务资格 | 详见附件 | 7家 | 详见附件 | 叁年,即自合同签订日起叁年期满。 | 按实结算 |
报价明细附件:详见附件
七、评标日期:2019年09月17日 评标地点: 河源市越王大道与永和路交口东北侧华达万福基金中银大厦18楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:黄玉辉 成员:陈晓宝、吴新燕、陈善仪、黄金泽。
八、本项目代理收费标准:按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算; 收费金额(元):15000.00/中标人
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见):
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务与技术得分(100) | 综合 得分 (100) | 推荐 排名 |
1 | 东信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 97.20 | 97.20 | 1 |
2 | 广东粤能工程管理有限公司 | 是 | 是 | 95.20 | 95.20 | 2 |
3 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 3 |
4 | 河源市振丰工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 93.20 | 93.20 | 4 |
5 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 5 |
6 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | 是 | 91.80 | 91.80 | 6 |
7 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 7 |
8 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 90.40 | 90.40 | 8 |
9 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 90.20 | 90.20 | 9 |
10 | 广州金良工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 90.00 | 90.00 | 10 |
11 | 广东明正项目管理有限公司 | 是 | 是 | 89.80 | 89.80 | 11 |
12 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 是 | 是 | 89.80 | 89.80 | 12 |
13 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 是 | 是 | 89.20 | 89.20 | 13 |
14 | 中昕国际项目管理有限公司 | 是 | 是 | 88.50 | 88.50 | 14 |
15 | 广东平嘉项目管理有限公司 | 是 | 是 | 87.90 | 87.90 | 15 |
16 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 87.80 | 87.80 | 16 |
17 | 广东拓实工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.20 | 87.20 | 17 |
18 | 广东铭信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 86.60 | 86.60 | 18 |
19 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 86.40 | 86.40 | 19 |
20 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 是 | 是 | 86.00 | 86.00 | 20 |
21 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 82.80 | 82.80 | 21 |
22 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 67.80 | 67.80 | 22 |
23 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 否 | 未提供专业技术负责人及专职审核人员近三个月社保证明材料,不通过资格性审查。 | |||
24 | 广州尚晋工程咨询有限公司河源分公司 | 否 | 投标人与投标名称不符,不通过资格性审查。 |
说明:因广东明正项目管理有限公司与广州菲达建筑咨询有限公司综合得分相同(分值为89.80分),根据招标文件要求若综合得分相同的(即排名出现并列),将按技术评审由高到低得分进行排序。
十、本公告期限1个工作日。
十一、 联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构) :曾小姐
联系电话:0762-3169928
采购项目联系人(采购人) :黄先生
联系电话:0762-3327340
(二)采购代理机构 :广东蕾阳招标代理有限公司
地址:河源市越王大道与永和路交口东北侧华达万福基金中银大厦18楼
联系人:黄小姐
联系电话:0762-3871998
传真:0762-3375916
邮编:517000
(三)采购人:河源市源城区财政投资评审中心
地址:河源市
联系人:黄先生
联系电话:0762-3327340
传真:0762-3327340
邮编:517000
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东蕾阳招标代理有限公司
发布时间:2019年09月19日