一、项目编号:HYLYG202601003
二、项目名称:紫金县蓝塘中心卫生院医养结合中心改造项目医疗设备采购部分
三、采购结果
合同包1(紫金县蓝塘中心卫生院医养结合中心改造项目医疗设备采购部分):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省科控仪器设备有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院十号楼六楼 | 3,876,903.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(紫金县蓝塘中心卫生院医养结合中心改造项目医疗设备采购部分):
货物类(广东省科控仪器设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗机 | 翔宇医疗 | HYZ-IIC | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中药熏蒸治疗机 | 翔宇医疗 | HYZ-IB | 1.0000(套) | 44,300.0000 | 44,300.0000 |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪(一) | 翔宇医疗 | XY-K-PZG-II | 1.0000(套) | 107,679.6000 | 107,679.6000 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪(二) | 翔宇医疗 | XY-K-PZG-III | 1.0000(套) | 117,000.0000 | 117,000.0000 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立体动态干扰电治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-GR-BIIPlus | 1.0000(套) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-WIC-4 | 1.0000(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-K-SISS-A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经皮神经电刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-K-SJD-A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-JLJ-3A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 极超短波治疗机 | 翔宇医疗 | HYJ-II型 | 1.0000(套) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-CDB-IV | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-CSB-II | 1.0000(套) | 67,700.0000 | 67,700.0000 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇医疗 | XYZP-ID立式 | 1.0000(套) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外光灸疗机 | 翔宇医疗 | XY-HGJ-II | 1.0000(套) | 56,800.0000 | 56,800.0000 |
1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 翔宇医疗 | JYZ-IIIA | 1.0000(套) | 38,950.0000 | 38,950.0000 |
1-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈椎牵引机 | 翔宇医疗 | YZ-3 | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 紫外线治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-ZWX-II | 1.0000(套) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢关节康复器 | 翔宇医疗 | XY-CPM-IIB | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-MEDICAL-A | 1.0000(套) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频交变磁场治疗机 | 翔宇医疗 | HXY-B1 | 1.0000(套) | 69,900.0000 | 69,900.0000 |
1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅磁刺激器 | 翔宇医疗 | XY-K-JLC-D | 1.0000(套) | 517,400.0000 | 517,400.0000 |
1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 湿热敷装置 | 翔宇医疗 | XY-SRF-I | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多关节主被动训练仪 | 翔宇医疗 | XY-ZBD-IC | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多关节主被动训练仪 | 翔宇医疗 | XY-ZBD-IIE | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多关节主被动训练仪 | 翔宇医疗 | XY-ZBD-IIID | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深层肌肉刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-DMS-102B | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用诊疗床(医用电动诊疗床) | 翔宇医疗 | XY-72 | 1.0000(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复床(一) | 翔宇医疗 | XYK-7 | 1.0000(套) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复床(二) | 翔宇医疗 | XYK-1 | 1.0000(套) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多体位医用诊疗床(一) | 翔宇医疗 | XY-K-SF-6 | 1.0000(套) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多体位医用诊疗床(二) | 翔宇医疗 | XY-K-SF-3 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 牵引网架床(悬吊训练系统) | 翔宇医疗 | XY-40 | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡功能训练及评估系统 | 翔宇医疗 | XY-PH-III | 1.0000(套) | 217,700.0000 | 217,700.0000 |
1-32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 翔宇医疗 | XYL-VIIA | 1.0000(套) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
1-33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-K-TY-ID | 1.0000(套) | 73,500.0000 | 73,500.0000 |
1-34 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全胸振荡排痰机 | 翔宇医疗 | XY-K-PTJ-II | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-35 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架 | 翔宇医疗 | XYZL-2 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 矫正镜(带格) | 翔宇医疗 | XY-21 | 1.0000(套) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(配矫正板) | 贝瑞思医疗 | BRSG-1 | 1.0000(套) | 5,510.0000 | 5,510.0000 |
1-38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡板(站立平衡训练支具) | 翔宇医疗 | XY-49 | 1.0000(套) | 979.0000 | 979.0000 |
1-39 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 辅助步行训练器(助行器) | 贝瑞思医疗 | BRS-ZXQ-02 | 1.0000(套) | 4,650.0000 | 4,650.0000 |
1-40 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用诊疗椅 | 翔宇医疗 | XY-YYZLY-09 | 1.0000(套) | 980.0000 | 980.0000 |
1-41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用诊疗床 | 翔宇医疗 | XY-71 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-42 | 病房护理及医院设备 | 全失能护理床 | 迈德斯特 | RLD-DHII04 | 23.0000(套) | 10,600.0000 | 243,800.0000 |
1-43 | 病房护理及医院设备 | 多功能半失能护理床 | 迈德斯特 | RLD-S02-2 | 32.0000(套) | 3,700.0000 | 118,400.0000 |
1-44 | 病房护理及医院设备 | 认知障碍护理床 | 迈德斯特 | RLD-DHIV04 | 11.0000(套) | 13,000.0000 | 143,000.0000 |
1-45 | 病房护理及医院设备 | 一般护理床 | 迈德斯特 | RLD-S02-1 | 40.0000(套) | 2,997.0000 | 119,880.0000 |
1-46 | 病房护理及医院设备 | 简易浴槽(含水泵花洒) | 爱乐 | ALC-04B | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-47 | 病房护理及医院设备 | 电动升降洗浴床 | 爱乐 | PTK-430 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-48 | 病房护理及医院设备 | 升降洗头器 | 爱乐 | ALT-03 | 1.0000(套) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-49 | 病房护理及医院设备 | 入院评估室套件 | 乐佳利康 | 定制式 | 1.0000(套) | 4,485.0000 | 4,485.0000 |
1-50 | 病房护理及医院设备 | 认知障碍评估室套件 | 忆术家 | 定制式 | 1.0000(套) | 9,739.0000 | 9,739.0000 |
1-51 | 病房护理及医院设备 | 认知障碍康复室套件 | 忆术家 | 定制式 | 1.0000(套) | 4,298.0000 | 4,298.0000 |
1-52 | 病房护理及医院设备 | 认知障碍非药物治疗康复室套件 | 福晞 | 定制式 | 1.0000(套) | 6,523.0000 | 6,523.0000 |
1-53 | 病房护理及医院设备 | 认知障碍活动室套件 | 忆术家 | 定制式 | 1.0000(套) | 6,523.0000 | 6,523.0000 |
1-54 | 病房护理及医院设备 | 适老居家室套件 | 桐力 | 定制式 | 1.0000(套) | 7,608.0000 | 7,608.0000 |
1-55 | 其他医疗设备 | 预备费 | / | / | 1.0000(项) | 287,548.4000 | 287,548.4000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
利惠珍、白阿明、叶耀达、黄丽红、黄嘉怡(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计费; 说明: (1)成交服务费按差额定率累进法计算; (2)成交服务费的货币为人民币; (3)成交服务费支付方式:一次性以银行划帐形式支付。 (4)服务费存款账号: 开户名:广东蕾阳工程咨询有限公司 开户行:中国工商银行河源兴源东支行 账号:2006022709020195409 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 紫金县蓝塘中卫生院医养结合中心改造项目医疗设备采购部分 | 4.664593 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(紫金县蓝塘中心卫生院医养结合中心改造项目医疗设备采购部分):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省科控仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 14.00 | 29.77 | 95.17 | 1 | 1 |
衡水辅森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 8.00 | 29.82 | 59.62 | 2 | 2 |
江西航凡医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 7.60 | 30.00 | 57.60 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:紫金县蓝塘中心卫生院
地 址:广东省河源市紫金县蓝塘镇砂塘村南山水桥
联系方式:0762-2895111
2.采购代理机构信息
名 称:广东蕾阳工程咨询有限公司
地 址:河源市越王大道与永和路交口东北侧华达万福基金中银大厦18楼
联系方式:0762-3169928
3.项目联系方式
项目联系人:广东蕾阳工程咨询有限公司
电 话:0762-3169928
广东蕾阳工程咨询有限公司
2026年02月13日